nhls08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

nhls08


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin *Montréal*
Admin
Admin *Montréal*


Messages : 5197
Date d'inscription : 23/12/2007
Age : 32
Localisation : Lachute

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeMar 22 Jan - 1:03

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Hannu Toivonen Meilleurs Gardiens 608341 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
*Taylor Dakers Meilleurs Gardiens 154142 1 0 0 0 1 0 0 0 4 100 0 ,00 0 7,00
Vitaly Kolesnik Meilleurs Gardiens 339201 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,31 1 8,00
*Jeff Glass Meilleurs Gardiens 423321 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,14 1 8,00
Tomas Vokoun Meilleurs Gardiens 956952 27 0 0 0 2 23 2 0 929 92,2 0 2,93 79 8,56
Andrew Raycroft Meilleurs Gardiens 944576 10 0 0 0 6 1 0 3 221 91,7 0 1,95 20 7,80
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 956284 10 0 1 1 2 7 0 1 315 91,6 0 2,90 29 8,30
Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens 608341 24 0 1 1 5 12 0 6 640 91,4 0 2,50 60 7,54
Tuukka Rask Meilleurs Gardiens 402883 25 0 3 3 18 3 1 3 466 91,4 2 1,73 44 7,48
Vesa Toskala Meilleurs Gardiens 413271 23 0 1 1 13 8 0 2 464 91,2 2 1,94 45 7,30
Devan Dubnyk Meilleurs Gardiens 154142 25 0 2 2 14 6 0 4 436 90,8 1 1,75 44 7,28
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 996764 24 0 1 1 16 5 0 3 466 90,8 2 1,93 47 7,42
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 604843 25 0 2 2 12 9 0 4 530 90,6 1 2,18 55 7,40
*Julien Ellis Meilleurs Gardiens 956284 17 0 0 0 3 11 0 3 480 90,6 1 2,89 50 7,59
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 903557 27 0 0 0 14 9 1 3 590 90,5 0 2,27 62 7,37
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 924805 24 0 3 3 14 7 0 3 433 90,4 2 1,90 46 7,13
*Cory Schneider Meilleurs Gardiens 339201 13 0 1 1 8 3 1 1 291 90,4 0 2,35 31 7,54
*Steve Mason Meilleurs Gardiens 413271 3 0 1 1 2 1 0 0 66 90,4 0 2,31 7 7,67
*Leland Irving Meilleurs Gardiens 944576 14 0 1 1 8 6 0 0 255 90,4 1 1,93 27 7,00
Marc Denis Meilleurs Gardiens 105192 17 0 0 0 7 8 0 2 381 90,3 0 2,38 41 7,35
Marty Turco Meilleurs Gardiens 43220 26 0 4 4 10 11 0 5 543 90,3 2 2,20 58 7,27
Cam Ward Meilleurs Gardiens 743987 26 0 3 3 15 6 0 5 573 90,2 1 2,35 62 7,27
Al Montoya Meilleurs Gardiens 83381 26 0 3 3 15 7 0 3 429 89,9 3 1,85 48 6,92
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 600334 23 0 2 2 9 11 1 2 473 89,8 0 2,34 54 7,00
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 320658 24 0 2 2 9 12 1 2 568 89,6 2 2,73 66 7,25
Martin Biron Meilleurs Gardiens 562262 28 0 0 0 9 12 2 4 682 89,6 2 2,84 79 7,21
Evgeny Nabokov Meilleurs Gardiens 359678 23 0 1 1 7 11 0 4 512 89,4 0 2,67 61 7,04
*Bobby Nadeau Meilleurs Gardiens 388595 1 0 0 0 0 0 0 1 25 89,3 0 2,77 3 7,00
Justin Pogge Meilleurs Gardiens 126355 26 0 1 1 17 5 2 2 551 89,2 3 2,55 67 7,08
Ray Emery Meilleurs Gardiens 746437 25 0 1 1 7 16 1 1 678 89,0 0 3,34 84 7,32
*Marek Schwarz Meilleurs Gardiens 925531 26 0 6 6 14 7 0 5 528 89,0 2 2,46 65 6,85
*Rejean Beauchemin Meilleurs Gardiens 423321 24 0 1 1 8 13 1 1 648 88,9 1 3,43 81 6,96
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 192727 24 0 1 1 11 10 1 2 581 88,8 0 3,01 73 6,88
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 339201 15 0 1 1 6 7 1 0 322 88,7 0 2,81 41 6,87
Mike Smith Meilleurs Gardiens 540786 27 0 0 0 10 11 0 5 584 88,5 0 2,80 76 6,59
Ilya Bryzgalov Meilleurs Gardiens 4063 26 0 4 4 10 10 2 4 612 88,3 1 3,05 81 6,73
Carey Price Meilleurs Gardiens 388595 24 0 2 2 10 6 3 4 532 88,2 1 2,94 71 6,58
Gerald Coleman Meilleurs Gardiens 562262 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,75 2 6,00
Josh Harding Meilleurs Gardiens 390354 27 0 1 1 12 13 2 0 527 88,1 1 2,61 71 6,63
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 938127 17 0 0 0 6 9 0 2 373 87,8 1 3,04 52 6,00
Mikael Tellqvist Meilleurs Gardiens 105192 8 0 0 0 2 6 0 0 186 87,7 0 3,28 26 6,63
Corey Crawford J/A 9 0 0 0 4 4 0 1 192 87,7 1 2,97 27 6,89
Alex Auld Meilleurs Gardiens 944576 4 0 0 0 1 1 1 1 83 86,5 0 3,16 13 5,75
Jason Bacashihua Meilleurs Gardiens 388595 2 0 0 0 0 1 0 1 29 85,3 0 3,66 5 5,00
Dan Cloutier Meilleurs Gardiens 600334 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,62 2 5,00
*Mike Brodeur Meilleurs Gardiens 83381 1 0 0 0 0 0 0 1 8 80,0 0 5,45 2 5,00
*Pier-Olivier Pelletier Meilleurs Gardiens 540786 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 4,29 1 4,00
*Chris Holt Meilleurs Gardiens 938127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis Meilleurs Gardiens 43220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Danny Turple Meilleurs Gardiens 402883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Plaqueurs
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Buteurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhls08 :: Coins des Stats :: Les Meneurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser