nhls08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

nhls08


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin *Montréal*
Admin
Admin *Montréal*


Messages : 5197
Date d'inscription : 23/12/2007
Age : 32
Localisation : Lachute

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeMar 22 Jan - 0:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Stastny Meilleurs Passeurs 339201 28 12 19 31 12 9 3 4 7 1 0 1 97 12,4 68 3 44 76 20 37 39 2 11 200 4 12 0 0 7,9
L Marian Gaborik Meilleurs Passeurs 413271 26 10 18 28 0 12 3 4 7 0 0 0 70 14,3 25 1 27 50 19 30 10 -20 8 126 2 7 0 0 7,3
L Martin Havlat Meilleurs Passeurs 743987 26 8 18 26 10 19 2 2 4 0 0 0 87 9,2 60 0 54 68 20 29 43 14 10 92 2 6 3 1 7,8
C Ryan Getzlaf Meilleurs Passeurs 903557 27 10 17 27 14 7 3 4 7 1 1 2 70 14,3 67 1 53 39 20 31 44 13 5 201 4 9 1 1 7,5
R Jason Williams Meilleurs Passeurs 746437 25 3 17 20 -6 12 0 3 3 0 0 0 44 6,8 64 0 14 31 15 15 3 -12 6 51 1 4 0 0 6,7
L Evan McGrath Meilleurs Passeurs 105192 25 7 16 23 2 8 2 3 5 0 0 0 75 9,3 43 3 14 42 18 24 8 -16 7 62 2 7 0 0 6,3
D Carlo Colaiacovo Meilleurs Passeurs 126355 26 5 16 21 15 2 3 1 4 0 1 1 41 12,2 0 1 45 49 27 26 25 -1 24 46 1 5 0 0 7,4
C Steve Ott Meilleurs Passeurs 938127 26 8 16 24 -1 69 0 3 3 0 0 0 66 12,1 51 1 21 33 16 16 8 -8 10 30 3 7 8 7 7,1
C Anze Kopitar Meilleurs Passeurs 925531 26 9 16 25 5 2 2 8 10 0 0 0 75 12,0 64 0 40 48 20 22 30 8 10 196 3 6 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Passeurs 126355 26 10 16 26 15 7 3 4 7 0 0 0 83 12,0 50 3 60 63 20 26 56 30 11 29 4 12 1 0 8,1
R Guillaume Latendresse Meilleurs Passeurs 339201 28 13 15 28 11 4 3 5 8 0 1 1 96 13,5 33 4 100 74 20 37 81 44 20 66 4 6 0 0 8,5
C Henrik Sedin Meilleurs Passeurs 388595 26 12 15 27 3 0 2 5 7 0 0 0 82 14,6 64 0 44 47 17 14 22 8 10 135 3 5 0 0 7,8
L Marek Zagrapan Meilleurs Passeurs 996764 24 6 15 21 3 11 2 5 7 0 0 0 59 10,2 40 0 30 47 19 34 17 -17 16 88 2 5 1 0 7,1
C Dan Fritsche Meilleurs Passeurs 126355 26 8 15 23 9 4 2 4 6 0 0 0 87 9,2 54 1 23 43 20 23 6 -17 14 49 6 9 0 0 7,5
D Andrej Meszaros Meilleurs Passeurs 743987 26 5 14 19 7 8 1 2 3 0 0 0 58 8,6 0 0 45 31 26 19 30 11 23 75 1 3 0 0 7,6
R Martin St. Louis Meilleurs Passeurs 4063 26 9 14 23 -4 2 2 1 3 0 0 0 65 13,8 62 1 16 60 18 26 2 -24 7 80 4 5 0 0 7,0
L Ryan Smyth Meilleurs Passeurs 320658 24 11 14 25 7 16 2 2 4 0 0 0 72 15,3 39 2 29 50 20 23 12 -11 11 181 5 7 0 0 7,4
R Paul Kariya Meilleurs Passeurs 562262 28 11 14 25 -6 0 2 3 5 0 0 0 80 13,8 38 1 11 49 18 33 1 -32 13 194 2 6 0 0 6,9
L Shawn Horcoff Meilleurs Passeurs 938127 26 8 14 22 -1 16 2 4 6 0 0 0 60 13,3 40 2 10 41 16 26 0 -26 9 184 3 5 0 0 6,1
D Andrei Markov Meilleurs Passeurs 388595 26 0 14 14 4 2 0 3 3 0 0 0 35 0 0 0 27 23 19 17 7 -10 17 140 0 2 0 0 6,6
C Travis Zajac Meilleurs Passeurs 154142 25 8 14 22 5 2 1 6 7 0 0 0 65 12,3 64 1 39 48 20 37 23 -14 10 166 4 5 0 0 7,3
C Jarret Stoll Meilleurs Passeurs 743987 26 7 14 21 8 7 2 1 3 0 0 0 79 8,9 54 2 19 42 18 23 4 -19 4 198 2 4 1 0 7,0
C Sidney Crosby Meilleurs Passeurs 402883 25 10 14 24 9 22 2 4 6 0 0 0 79 12,7 57 1 7 45 19 32 1 -31 8 127 2 3 0 0 7,2
D Marek Zidlicky Meilleurs Passeurs 105192 25 3 14 17 0 20 0 2 2 0 0 0 34 8,8 0 0 30 27 22 19 9 -10 22 101 1 4 0 0 6,6
D Jay Bouwmeester Meilleurs Passeurs 540786 26 5 14 19 9 0 1 4 5 0 0 0 50 10,0 0 1 51 62 27 28 28 0 41 189 2 5 0 0 7,8
L Alexander Radulov Meilleurs Passeurs 43220 26 14 14 28 10 2 4 1 5 0 0 0 77 18,2 41 1 49 72 20 31 26 -5 21 190 4 6 0 0 8,0
R Steve Downie Meilleurs Passeurs 4063 26 13 14 27 4 26 2 3 5 0 1 1 61 21,3 36 2 50 57 19 35 17 -18 29 143 4 10 0 0 7,7
R Corey Perry Meilleurs Passeurs 903557 27 13 14 27 8 14 3 4 7 0 0 0 96 13,5 46 3 62 74 20 35 40 5 18 176 3 6 0 0 8,0
C Evgeny Malkin Meilleurs Passeurs 339201 28 12 14 26 17 4 1 5 6 0 0 0 104 11,5 56 2 27 45 18 29 9 -20 6 105 6 7 0 0 7,3
D Dion Phaneuf Meilleurs Passeurs 944576 28 5 14 19 12 43 0 3 3 0 0 0 55 9,1 0 0 109 61 26 38 105 67 27 65 2 4 3 1 8,6
C Matthew Lombardi Meilleurs Passeurs 540786 27 7 13 20 -14 8 2 3 5 1 0 1 61 11,5 47 0 30 53 18 34 16 -18 7 48 2 4 0 0 6,9
C Dustin Boyd Meilleurs Passeurs 83381 26 7 13 20 17 7 1 0 1 0 0 0 66 10,6 58 1 17 43 18 31 8 -23 14 191 1 3 1 0 6,9
C Kyle Turris Meilleurs Passeurs 540786 27 10 13 23 2 6 1 4 5 0 0 0 73 13,7 63 1 68 62 20 27 43 16 8 191 3 4 0 0 7,9
L Henrik Zetterberg Meilleurs Passeurs 83381 26 7 13 20 8 4 1 5 6 0 0 0 83 8,4 56 1 36 65 19 45 18 -27 8 154 1 5 0 0 7,4
D Tomas Kaberle Meilleurs Passeurs 43220 26 5 13 18 11 12 3 3 6 0 0 0 63 7,9 0 1 41 41 25 23 24 1 25 144 1 5 0 0 7,5
D Ian White Meilleurs Passeurs 388595 26 4 13 17 1 39 2 2 4 0 0 0 29 13,8 0 0 16 36 19 12 5 -7 17 190 1 3 1 0 6,7
D Staffan Kronwall Meilleurs Passeurs 126355 26 1 13 14 18 7 1 0 1 0 0 0 32 3,1 0 0 81 39 24 26 70 44 33 143 1 4 1 1 7,9
C Olli Jokinen Meilleurs Passeurs 562262 28 9 13 22 -5 2 1 0 1 0 0 0 66 13,6 48 2 35 39 18 28 10 -18 16 132 3 4 0 0 7,0
C Kyle Wellwood Meilleurs Passeurs 413271 26 10 13 23 0 2 3 3 6 0 0 0 69 14,5 52 0 11 40 19 34 1 -33 15 159 3 4 0 0 6,9
C Patrick O'Sullivan Meilleurs Passeurs 192727 24 9 13 22 3 10 1 3 4 0 0 0 66 13,6 60 2 6 38 18 22 0 -22 7 192 2 4 0 0 6,5
R Alexander Ovechkin Meilleurs Passeurs 743987 26 19 13 32 14 10 0 4 4 1 0 1 89 21,3 46 4 51 101 20 40 37 -3 20 44 4 5 0 0 8,2
L Alex Tanguay Meilleurs Passeurs 944576 28 11 13 24 10 8 3 2 5 0 1 1 84 13,1 59 4 40 57 19 39 11 -28 9 127 2 5 0 0 7,2
L Joe Thornton Meilleurs Passeurs 925531 26 11 13 24 10 13 3 5 8 1 0 1 88 12,5 50 4 24 76 19 33 9 -24 19 52 3 6 1 0 7,7
D Vitaly Vishnevski Meilleurs Passeurs 423321 24 3 13 16 -4 14 1 0 1 0 1 1 43 7,0 0 0 112 32 26 33 81 48 18 191 1 4 0 0 8,0
L Simon Gagné Meilleurs Passeurs 540786 27 11 13 24 7 2 4 4 8 0 0 0 97 11,3 56 2 35 61 19 39 17 -22 9 104 3 3 0 0 7,2
L Marian Hossa Meilleurs Passeurs 903557 27 15 13 28 14 6 3 5 8 0 0 0 104 14,4 33 1 32 58 18 32 10 -22 10 202 3 6 0 0 7,7
L Wojtek Wolski Meilleurs Passeurs 402883 25 13 12 25 5 6 4 4 8 0 0 0 57 22,8 54 2 33 53 18 42 21 -21 5 207 3 6 0 0 7,2
C Jordan Staal Meilleurs Passeurs 43220 26 9 12 21 6 12 1 6 7 0 0 0 62 14,5 51 1 38 42 19 29 13 -16 18 150 2 7 0 0 7,4
C Brad Richards Meilleurs Passeurs 126355 27 9 12 21 2 0 1 4 5 0 0 0 89 10,1 53 0 24 49 19 27 8 -19 19 138 2 3 0 0 7,2
D Marc Staal Meilleurs Passeurs 83381 26 2 12 14 7 41 0 2 2 1 0 1 38 5,3 0 0 86 59 25 39 70 31 21 157 1 5 7 1 7,7










Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marty Turco Meilleurs Passeurs 43220 13 0 3 3 5 5 0 3 264 88,9 0 2,49 33 6,69
Cam Ward Meilleurs Passeurs 743987 12 0 2 2 6 4 0 2 291 90,1 0 2,64 32 7,08
*Marek Schwarz Meilleurs Passeurs 925531 13 0 2 2 7 3 0 3 268 88,7 1 2,57 34 6,85
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Passeurs 956284 10 0 1 1 2 7 0 1 315 91,6 0 2,90 29 8,30
Ryan Miller Meilleurs Passeurs 604843 13 0 1 1 7 3 0 3 284 91,6 1 1,96 26 7,85
Devan Dubnyk Meilleurs Passeurs 154142 13 0 1 1 10 1 0 2 247 91,5 0 1,75 23 7,54
Tuukka Rask Meilleurs Passeurs 402883 11 0 1 1 8 1 1 1 199 90,9 1 1,80 20 7,18
Marc-André Fleury Meilleurs Passeurs 996764 10 0 1 1 7 3 0 0 199 90,9 1 2,00 20 7,40
Al Montoya Meilleurs Passeurs 83381 11 0 1 1 7 3 0 1 189 90,4 2 1,81 20 7,18
*Steve Mason Meilleurs Passeurs 413271 3 0 1 1 2 1 0 0 66 90,4 0 2,31 7 7,67
Jonathan Bernier Meilleurs Passeurs 608341 12 0 1 1 2 9 0 1 307 90,3 0 2,74 33 7,08
Kari Lehtonen Meilleurs Passeurs 924805 9 0 1 1 6 2 0 1 172 90,1 0 2,10 19 7,22
Ray Emery Meilleurs Passeurs 746437 11 0 1 1 4 7 0 0 303 89,1 0 3,36 37 7,55
Peter Budaj Meilleurs Passeurs 339201 14 0 1 1 6 6 1 0 294 88,6 0 2,80 38 6,79
Ilya Bryzgalov Meilleurs Passeurs 4063 12 0 1 1 5 5 0 2 293 87,7 0 3,37 41 6,67
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Plaqueurs
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Pointeurs (LAH)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhls08 :: Coins des Stats :: Les Meneurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser