nhls08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

nhls08


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Meilleurs "Ratings"

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin *Montréal*
Admin
Admin *Montréal*


Messages : 5197
Date d'inscription : 23/12/2007
Age : 32
Localisation : Lachute

Meilleurs "Ratings" Empty
MessageSujet: Meilleurs "Ratings"   Meilleurs "Ratings" Icon_minitimeMar 22 Jan - 0:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Jack Johnson Meilleurs "Ratings" 192727 24 4 11 15 4 4 2 1 3 0 0 0 51 7,8 0 0 69 42 27 13 45 32 35 193 1 3 0 0 8,6
D Dion Phaneuf Meilleurs "Ratings" 944576 28 5 14 19 12 43 0 3 3 0 0 0 55 9,1 0 0 109 61 26 38 105 67 27 65 2 4 3 1 8,6
R Guillaume Latendresse Meilleurs "Ratings" 339201 28 13 15 28 11 4 3 5 8 0 1 1 96 13,5 33 4 100 74 20 37 81 44 20 66 4 6 0 0 8,5
D Brent Seabrook Meilleurs "Ratings" 83381 26 4 11 15 8 4 1 0 1 0 1 1 49 8,2 0 1 85 51 26 23 80 57 20 121 2 3 0 0 8,2
D Erik Johnson Meilleurs "Ratings" 359678 24 4 8 12 4 6 0 2 2 0 0 0 41 9,8 0 0 82 31 26 8 41 33 34 83 1 4 0 0 8,2
R Alexander Ovechkin Meilleurs "Ratings" 743987 26 19 13 32 14 10 0 4 4 1 0 1 89 21,3 46 4 51 101 20 40 37 -3 20 44 4 5 0 0 8,2
R Dany Heatley Meilleurs "Ratings" 924805 24 6 10 16 8 0 2 2 4 0 0 0 84 7,1 80 2 76 60 19 34 71 37 9 69 1 3 0 0 8,2
C Eric Staal Meilleurs "Ratings" 746437 25 9 11 20 7 28 1 3 4 0 0 0 74 12,2 64 1 75 52 20 23 68 45 9 27 2 2 4 0 8,2
L Ilya Kovalchuk Meilleurs "Ratings" 126355 26 10 16 26 15 7 3 4 7 0 0 0 83 12,0 50 3 60 63 20 26 56 30 11 29 4 12 1 0 8,1
D Cam Barker Meilleurs "Ratings" 359678 24 2 9 11 -2 6 1 1 2 0 0 0 35 5,7 0 0 96 44 27 21 69 48 25 195 2 3 0 0 8,1
R Patrice Bergeron Meilleurs "Ratings" 944576 28 12 12 24 10 4 0 3 3 2 0 2 83 14,5 82 2 83 81 20 44 63 19 14 56 3 4 0 0 8,1
L Alexander Radulov Meilleurs "Ratings" 43220 26 14 14 28 10 2 4 1 5 0 0 0 77 18,2 41 1 49 72 20 31 26 -5 21 190 4 6 0 0 8,0
R Corey Perry Meilleurs "Ratings" 903557 27 13 14 27 8 14 3 4 7 0 0 0 96 13,5 46 3 62 74 20 35 40 5 18 176 3 6 0 0 8,0
D Vitaly Vishnevski Meilleurs "Ratings" 423321 24 3 13 16 -4 14 1 0 1 0 1 1 43 7,0 0 0 112 32 26 33 81 48 18 191 1 4 0 0 8,0
R Rick Nash Meilleurs "Ratings" 996764 24 16 11 27 16 21 3 3 6 1 0 1 86 18,6 69 4 53 68 20 48 45 -3 16 127 4 5 3 2 7,9
D Joni Pitkänen Meilleurs "Ratings" 604843 25 2 10 12 0 11 2 1 3 0 0 0 26 7,7 0 1 92 49 27 30 82 52 20 194 2 2 1 0 7,9
C Mike Richards Meilleurs "Ratings" 388595 25 7 11 18 3 6 1 3 4 0 1 1 64 10,9 68 1 45 42 20 12 24 12 19 12 1 4 0 0 7,9
D Staffan Kronwall Meilleurs "Ratings" 126355 26 1 13 14 18 7 1 0 1 0 0 0 32 3,1 0 0 81 39 24 26 70 44 33 143 1 4 1 1 7,9
R Jason Spezza Meilleurs "Ratings" 604843 24 11 12 23 1 2 2 3 5 0 0 0 75 14,7 73 2 67 77 20 34 33 -1 17 22 2 6 0 0 7,9
C Kyle Turris Meilleurs "Ratings" 540786 27 10 13 23 2 6 1 4 5 0 0 0 73 13,7 63 1 68 62 20 27 43 16 8 191 3 4 0 0 7,9
L Paul Stastny Meilleurs "Ratings" 339201 28 12 19 31 12 9 3 4 7 1 0 1 97 12,4 68 3 44 76 20 37 39 2 11 200 4 12 0 0 7,9
D Matt Lashoff Meilleurs "Ratings" 903557 27 4 10 14 13 4 1 1 2 0 0 0 59 6,8 0 1 59 47 27 17 31 14 32 132 1 4 0 0 7,9
R Dustin Penner Meilleurs "Ratings" 938127 26 10 8 18 -6 11 3 2 5 0 0 0 68 14,7 71 3 83 36 19 33 74 41 22 63 4 9 1 0 7,9
D Robyn Regehr Meilleurs "Ratings" 944576 28 3 9 12 12 9 1 0 1 0 1 1 27 11,1 0 1 88 42 24 28 85 57 32 63 2 3 1 0 7,8
R Phil Kessel Meilleurs "Ratings" 925531 26 11 10 21 6 0 6 3 9 0 0 0 82 13,4 44 3 43 58 20 17 14 -3 13 199 3 6 0 0 7,8
D Jay Bouwmeester Meilleurs "Ratings" 540786 26 5 14 19 9 0 1 4 5 0 0 0 50 10,0 0 1 51 62 27 28 28 0 41 189 2 5 0 0 7,8
D Chris Pronger Meilleurs "Ratings" 925531 26 3 9 12 5 12 0 3 3 0 0 0 48 6,3 0 0 56 46 26 18 31 13 33 170 1 3 0 0 7,8
L Rostislav Olesz Meilleurs "Ratings" 192727 23 11 10 21 5 18 1 3 4 2 0 2 60 18,3 69 2 39 47 20 18 17 -1 13 8 2 2 2 0 7,8
L Thomas Vanek Meilleurs "Ratings" 154142 20 10 10 20 8 16 2 3 5 0 0 0 74 13,5 50 2 41 46 19 27 29 2 3 0 4 7 1 0 7,8
C Anze Kopitar Meilleurs "Ratings" 925531 26 9 16 25 5 2 2 8 10 0 0 0 75 12,0 64 0 40 48 20 22 30 8 10 196 3 6 0 0 7,8
C Mikko Koivu Meilleurs "Ratings" 390354 25 5 11 16 8 2 0 1 1 0 0 0 75 6,7 51 1 76 22 18 23 62 39 11 19 1 4 0 0 7,8
L Martin Havlat Meilleurs "Ratings" 743987 26 8 18 26 10 19 2 2 4 0 0 0 87 9,2 60 0 54 68 20 29 43 14 10 92 2 6 3 1 7,8
C Henrik Sedin Meilleurs "Ratings" 388595 26 12 15 27 3 0 2 5 7 0 0 0 82 14,6 64 0 44 47 17 14 22 8 10 135 3 5 0 0 7,8
L Joe Thornton Meilleurs "Ratings" 925531 26 11 13 24 10 13 3 5 8 1 0 1 88 12,5 50 4 24 76 19 33 9 -24 19 52 3 6 1 0 7,7
D Ryan Whitney Meilleurs "Ratings" 402883 25 3 7 10 7 10 1 3 4 0 0 0 39 7,7 0 1 84 32 26 27 67 40 20 207 2 2 0 0 7,7
C Jeff Carter Meilleurs "Ratings" 105192 25 7 10 17 5 6 1 0 1 0 0 0 77 9,1 63 1 52 44 20 21 30 9 12 199 3 7 0 0 7,7
L Marian Hossa Meilleurs "Ratings" 903557 27 15 13 28 14 6 3 5 8 0 0 0 104 14,4 33 1 32 58 18 32 10 -22 10 202 3 6 0 0 7,7
R Steve Downie Meilleurs "Ratings" 4063 26 13 14 27 4 26 2 3 5 0 1 1 61 21,3 36 2 50 57 19 35 17 -18 29 143 4 10 0 0 7,7
D Marc Staal Meilleurs "Ratings" 83381 26 2 12 14 7 41 0 2 2 1 0 1 38 5,3 0 0 86 59 25 39 70 31 21 157 1 5 7 1 7,7
D Kurtis Foster Meilleurs "Ratings" 105192 25 4 9 13 0 61 1 2 3 0 0 0 41 9,8 0 1 88 28 26 23 86 63 24 64 1 2 11 8 7,7
R Milan Michalek Meilleurs "Ratings" 154142 25 6 10 16 6 0 1 2 3 0 0 0 83 7,2 54 0 72 70 20 52 69 17 15 69 2 5 0 0 7,7
D Andrej Meszaros Meilleurs "Ratings" 743987 26 5 14 19 7 8 1 2 3 0 0 0 58 8,6 0 0 45 31 26 19 30 11 23 75 1 3 0 0 7,6
D Brian Rafalski Meilleurs "Ratings" 388595 26 5 10 15 -1 8 2 1 3 0 0 0 53 9,4 0 1 45 42 27 26 25 -1 33 137 2 4 0 0 7,6
C Jonathan Toews Meilleurs "Ratings" 83381 26 14 11 25 6 2 4 3 7 0 0 0 83 16,9 60 6 55 66 20 30 31 1 7 209 2 9 0 0 7,6
L Gilbert Brulé Meilleurs "Ratings" 924805 24 10 8 18 12 16 1 3 4 1 0 1 88 11,4 46 2 18 63 18 28 3 -25 5 195 3 4 0 0 7,6
L Alexander Frolov Meilleurs "Ratings" 390354 25 7 10 17 8 7 1 1 2 1 0 1 70 10,0 59 0 70 52 20 43 67 24 12 0 3 3 1 0 7,6
L Drew Larman Meilleurs "Ratings" 192727 24 9 11 20 12 64 0 0 0 0 4 4 54 16,7 63 2 53 38 18 25 41 16 8 135 3 3 9 7 7,6
L Benoit Pouliot Meilleurs "Ratings" 390354 27 14 10 24 3 12 1 3 4 1 0 1 76 18,4 52 2 60 70 20 48 40 -8 16 112 2 6 0 0 7,6
C David Legwand Meilleurs "Ratings" 43220 18 3 7 10 4 0 0 0 0 0 0 0 48 6,3 48 0 54 30 18 21 48 27 7 0 1 3 0 0 7,6
C Ryan Getzlaf Meilleurs "Ratings" 903557 27 10 17 27 14 7 3 4 7 1 1 2 70 14,3 67 1 53 39 20 31 44 13 5 201 4 9 1 1 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Hannu Toivonen Meilleurs "Ratings" 608341 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
*Taylor Dakers Meilleurs "Ratings" 154142 1 0 0 0 1 0 0 0 4 100 0 ,00 0 7,00
Vitaly Kolesnik Meilleurs "Ratings" 339201 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,31 1 8,00
*Jeff Glass Meilleurs "Ratings" 423321 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,14 1 8,00
Tomas Vokoun Meilleurs "Ratings" 956952 27 0 0 0 2 23 2 0 929 92,2 0 2,93 79 8,56
Andrew Raycroft Meilleurs "Ratings" 944576 10 0 0 0 6 1 0 3 221 91,7 0 1,95 20 7,80
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs "Ratings" 956284 10 0 1 1 2 7 0 1 315 91,6 0 2,90 29 8,30
Jonathan Bernier Meilleurs "Ratings" 608341 24 0 1 1 5 12 0 6 640 91,4 0 2,50 60 7,54
Tuukka Rask Meilleurs "Ratings" 402883 25 0 3 3 18 3 1 3 466 91,4 2 1,73 44 7,48
Vesa Toskala Meilleurs "Ratings" 413271 23 0 1 1 13 8 0 2 464 91,2 2 1,94 45 7,30
Marc-André Fleury Meilleurs "Ratings" 996764 24 0 1 1 16 5 0 3 466 90,8 2 1,93 47 7,42
Devan Dubnyk Meilleurs "Ratings" 154142 25 0 2 2 14 6 0 4 436 90,8 1 1,75 44 7,28
*Julien Ellis Meilleurs "Ratings" 956284 17 0 0 0 3 11 0 3 480 90,6 1 2,89 50 7,59
Ryan Miller Meilleurs "Ratings" 604843 25 0 2 2 12 9 0 4 530 90,6 1 2,18 55 7,40
Miikka Kiprusoff Meilleurs "Ratings" 903557 27 0 0 0 14 9 1 3 590 90,5 0 2,27 62 7,37
*Steve Mason Meilleurs "Ratings" 413271 3 0 1 1 2 1 0 0 66 90,4 0 2,31 7 7,67
*Cory Schneider Meilleurs "Ratings" 339201 13 0 1 1 8 3 1 1 291 90,4 0 2,35 31 7,54
Kari Lehtonen Meilleurs "Ratings" 924805 24 0 3 3 14 7 0 3 433 90,4 2 1,90 46 7,13
*Leland Irving Meilleurs "Ratings" 944576 14 0 1 1 8 6 0 0 255 90,4 1 1,93 27 7,00
Marc Denis Meilleurs "Ratings" 105192 17 0 0 0 7 8 0 2 381 90,3 0 2,38 41 7,35
Marty Turco Meilleurs "Ratings" 43220 26 0 4 4 10 11 0 5 543 90,3 2 2,20 58 7,27
Cam Ward Meilleurs "Ratings" 743987 26 0 3 3 15 6 0 5 573 90,2 1 2,35 62 7,27
Al Montoya Meilleurs "Ratings" 83381 26 0 3 3 15 7 0 3 429 89,9 3 1,85 48 6,92
Henrik Lundqvist Meilleurs "Ratings" 600334 23 0 2 2 9 11 1 2 473 89,8 0 2,34 54 7,00
Martin Biron Meilleurs "Ratings" 562262 28 0 0 0 9 12 2 4 682 89,6 2 2,84 79 7,21
Rick DiPietro Meilleurs "Ratings" 320658 24 0 2 2 9 12 1 2 568 89,6 2 2,73 66 7,25
Evgeny Nabokov Meilleurs "Ratings" 359678 23 0 1 1 7 11 0 4 512 89,4 0 2,67 61 7,04
*Bobby Nadeau Meilleurs "Ratings" 388595 1 0 0 0 0 0 0 1 25 89,3 0 2,77 3 7,00
Justin Pogge Meilleurs "Ratings" 126355 26 0 1 1 17 5 2 2 551 89,2 3 2,55 67 7,08
*Marek Schwarz Meilleurs "Ratings" 925531 26 0 6 6 14 7 0 5 528 89,0 2 2,46 65 6,85
Ray Emery Meilleurs "Ratings" 746437 25 0 1 1 7 16 1 1 678 89,0 0 3,34 84 7,32
*Rejean Beauchemin Meilleurs "Ratings" 423321 24 0 1 1 8 13 1 1 648 88,9 1 3,43 81 6,96
Roberto Luongo Meilleurs "Ratings" 192727 24 0 1 1 11 10 1 2 581 88,8 0 3,01 73 6,88
Peter Budaj Meilleurs "Ratings" 339201 15 0 1 1 6 7 1 0 322 88,7 0 2,81 41 6,87
Mike Smith Meilleurs "Ratings" 540786 27 0 0 0 10 11 0 5 584 88,5 0 2,80 76 6,59
Ilya Bryzgalov Meilleurs "Ratings" 4063 26 0 4 4 10 10 2 4 612 88,3 1 3,05 81 6,73
Carey Price Meilleurs "Ratings" 388595 24 0 2 2 10 6 3 4 532 88,2 1 2,94 71 6,58
Gerald Coleman Meilleurs "Ratings" 562262 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,75 2 6,00
Josh Harding Meilleurs "Ratings" 390354 27 0 1 1 12 13 2 0 527 88,1 1 2,61 71 6,63
Antero Niittymäki Meilleurs "Ratings" 938127 17 0 0 0 6 9 0 2 373 87,8 1 3,04 52 6,00
Mikael Tellqvist Meilleurs "Ratings" 105192 8 0 0 0 2 6 0 0 186 87,7 0 3,28 26 6,63
Corey Crawford J/A 9 0 0 0 4 4 0 1 192 87,7 1 2,97 27 6,89
Alex Auld Meilleurs "Ratings" 944576 4 0 0 0 1 1 1 1 83 86,5 0 3,16 13 5,75
Jason Bacashihua Meilleurs "Ratings" 388595 2 0 0 0 0 1 0 1 29 85,3 0 3,66 5 5,00
Dan Cloutier Meilleurs "Ratings" 600334 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,62 2 5,00
*Mike Brodeur Meilleurs "Ratings" 83381 1 0 0 0 0 0 0 1 8 80,0 0 5,45 2 5,00
*Pier-Olivier Pelletier Meilleurs "Ratings" 540786 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 4,29 1 4,00
Jordan Parisé Meilleurs "Ratings" 126355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kristofer Westblom Meilleurs "Ratings" 746437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander MacIntyre Meilleurs "Ratings" 956952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs "Ratings"
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs "Goons"
» Meilleurs Pointeurs (LAH)
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Plaqueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhls08 :: Coins des Stats :: Les Meneurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser