nhls08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

nhls08


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Stats 09-10

Aller en bas 
AuteurMessage
Mark DG Colorado

Mark DG Colorado


Messages : 6673
Date d'inscription : 24/12/2007

Stats 09-10 Empty
MessageSujet: Stats 09-10   Stats 09-10 Icon_minitimeSam 24 Mai - 18:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Stastny Stats 09-10 339201 14 7 8 15 11 4 2 0 2 1 0 1 46 15,2 66,7 3 22 44 20 21 22 1 6 186 3 3 0 0 8,0
R Guillaume Latendresse Stats 09-10 339201 14 6 9 15 10 4 1 3 4 0 1 1 48 12,5 33,3 2 54 40 20 24 41 17 14 52 2 3 0 0 8,6
C Evgeny Malkin Stats 09-10 339201 14 7 8 15 10 4 1 2 3 0 0 0 50 14,0 51,8 0 15 23 18 18 5 -13 5 91 3 3 0 0 7,2
D John-Michael Liles Stats 09-10 339201 14 3 6 9 4 4 2 2 4 0 0 0 35 8,6 0 0 20 14 27 10 12 2 13 79 2 4 0 0 7,6
C *T.J. Hensick Stats 09-10 339201 14 1 5 6 -3 4 0 4 4 0 0 0 24 4,2 45,0 0 7 11 14 9 23 14 5 39 1 2 0 0 6,7
D Christoph Schubert Stats 09-10 339201 14 2 3 5 2 27 1 2 3 0 0 0 17 11,8 0 0 39 15 21 11 31 20 14 55 1 3 5 2 7,5
D *Bobby Sanguinetti Stats 09-10 339201 10 0 5 5 5 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 5 18 4 3 -1 4 10 0 1 0 0 6,1
L Chris Kunitz Stats 09-10 339201 14 2 2 4 -4 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 50,0 0 13 20 10 15 15 0 2 35 1 2 0 0 6,1
D Sandis Ozolinsh Stats 09-10 339201 14 0 4 4 -7 6 0 3 3 0 0 0 10 0 0 0 11 14 18 12 4 -8 4 42 0 1 0 0 5,7
L Aleksey Morozov Stats 09-10 339201 14 2 2 4 -7 2 1 1 2 0 0 0 23 8,7 60,0 0 3 28 15 24 0 -24 6 68 1 1 0 0 5,2
L Brenden Morrow Stats 09-10 339201 14 2 2 4 -6 25 0 1 1 1 0 1 28 7,1 36,4 0 31 23 17 14 23 9 9 184 1 1 0 0 7,3
D Brett Clark Stats 09-10 339201 14 1 3 4 -5 0 1 1 2 0 0 0 4 25,0 0 0 10 20 19 14 21 7 11 71 1 1 0 0 6,3
R *Mark Perrault Stats 09-10 339201 14 2 2 4 -6 10 0 0 0 0 0 0 19 10,5 38,7 0 0 12 11 8 0 -8 3 14 1 1 0 0 5,1
D Kevin Shattenkirk Stats 09-10 339201 14 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 10 12 15 11 21 10 9 68 1 1 0 0 6,1
R Markus Näslund Stats 09-10 339201 13 1 2 3 2 8 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0,0 0 6 25 13 18 12 -6 0 128 1 1 0 0 6,3
C Chuck Kobasew Stats 09-10 339201 14 1 1 2 -1 6 0 0 0 0 1 1 11 9,1 33,3 1 18 18 15 15 28 13 5 182 1 1 0 0 6,6
R Tom Kostopoulos Stats 09-10 339201 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6,0
R *Chris Stewart Stats 09-10 339201 12 0 0 0 -3 18 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 8 7 3 -4 1 12 0 0 0 0 4,5
L *Blake Wheeler Stats 09-10 339201 7 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0,0 0 3 9 8 8 2 -6 1 7 0 0 0 0 6,2
C Darcy Tucker Stats 09-10 339201 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 40,6 0 6 7 8 11 6 -5 1 0 0 0 0 0 5,8
C *Stanislaus Kotlyar Stats 09-10 339201 6 0 0 0 -3 6 0 0 0 0 0 0 6 0 14,7 0 1 3 9 3 0 -3 1 6 0 0 0 0 5,8
D *Nigel Williams Stats 09-10 339201 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 5 19 3 5 2 1 4 0 0 0 0 6,7
R Fredrik Sjöström Stats 09-10 339201 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 22,2 0 1 3 20 1 0 -1 2 75 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vitaly Kolesnik Stats 09-10 339201 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,31 1 8,00
Peter Budaj Stats 09-10 339201 14 0 1 1 6 6 1 0 294 88,6 0 2,80 38 6,79







FARM


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Fredrik Sjöström Stats 09-10 524482 12 6 12 18 12 0 2 N/A N/A 0 N/A N/A 27 22,2 60,9 1 10 8 18 0 0 0 0 75 0 0 0 0 7,0
L Alexei Smirnov Stats 09-10 524482 14 5 8 13 9 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 27 18,5 50,0 2 12 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Tomas Kopecky Stats 09-10 524482 14 8 4 12 6 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 42 19,0 75,0 2 39 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Pavel Vorobiev Stats 09-10 524482 10 4 8 12 7 20 2 N/A N/A 0 N/A N/A 18 22,2 75,0 2 13 14 22 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Ryan Shannon Stats 09-10 524482 10 1 10 11 2 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 7,7 52,4 0 15 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Vsevolod Krasnyi Stats 09-10 524482 12 6 4 10 10 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 30,0 45,9 0 10 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Brad Malone Stats 09-10 524482 13 6 1 7 10 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 30,0 25,0 0 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Blake Wheeler Stats 09-10 524482 7 4 2 6 4 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 30,8 100, 0 1 1 12 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6,2
D *Colby Cohen Stats 09-10 524482 14 0 6 6 14 40 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 18 10 20 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
C *Otmar Schneider Stats 09-10 524482 12 0 6 6 5 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 0 54,7 0 10 10 11 0 0 0 0 83 0 0 1 1 0
D *Kevin Klein Stats 09-10 524482 14 4 0 4 5 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 25,0 0 1 19 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Brent Aubin Stats 09-10 524482 7 4 0 4 7 10 0 N/A N/A 1 N/A N/A 10 40,0 71,4 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Brian Lee Stats 09-10 524482 9 1 2 3 3 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 0 1 2 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Tarek Walsh Stats 09-10 524482 7 0 3 3 3 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 36,4 0 6 1 8 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0
C *Stanislaus Kotlyar Stats 09-10 524482 6 3 0 3 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 27,3 0,0 0 1 1 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5,8
D *Jens Hellgren Stats 09-10 524482 11 2 1 3 10 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 28,6 0 1 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Tomas Kristiansen Stats 09-10 524482 2 1 2 3 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 16,7 27,3 1 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Aaron Ward Stats 09-10 524482 14 0 2 2 8 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 0 0 19 8 26 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0
D *Bobby Sanguinetti Stats 09-10 524482 4 0 1 1 2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 10 0 1 0 0 6,1
R Tom Kostopoulos Stats 09-10 524482 5 0 1 1 -1 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 50,0 0 4 1 12 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6,0
D *Josef King Stats 09-10 524482 12 0 1 1 9 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 9 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Chris Stewart Stats 09-10 524482 2 0 0 0 -1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 2 3 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 4,5
C *Jean-François Soucy Stats 09-10 524482 4 0 0 0 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 63,6 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Mike Bautista Stats 09-10 524482 4 0 0 0 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 50,0 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Sergei Gurin Stats 09-10 524482 12 0 0 0 5 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 0 84,6 0 4 14 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Stéphane Robidas Stats 09-10 524482 1 0 0 0 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 2 3 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
R Ivan Tkachenko Stats 09-10 524482 1 0 0 0 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Cory Schneider Stats 09-10 524482 10 0 0 0 8 1 0 1 174 91,6 4 1,59 16
*Damiano Ciaccio Stats 09-10 524482 4 0 0 0 4 0 0 0 37 90,2 2 1,00 4
Revenir en haut Aller en bas
Mark DG Colorado

Mark DG Colorado


Messages : 6673
Date d'inscription : 24/12/2007

Stats 09-10 Empty
MessageSujet: Re: Stats 09-10   Stats 09-10 Icon_minitimeSam 7 Juin - 17:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Stastny Stats 09-10 339201 31 14 20 34 11 11 3 5 8 1 0 1 104 13,5 69,1 4 49 86 20 42 44 2 12 203 4 12 0 0 7,8
C Evgeny Malkin Stats 09-10 339201 31 13 18 31 16 6 2 6 8 0 0 0 112 11,6 56,0 2 30 51 18 32 9 -23 8 108 6 7 0 0 7,3
R Guillaume Latendresse Stats 09-10 339201 31 13 17 30 10 4 3 6 9 0 1 1 108 12,0 40,0 4 107 78 20 38 86 48 21 69 4 6 0 0 8,4
C Pavol Demitra Stats 09-10 339201 28 12 14 26 3 4 1 2 3 0 0 0 91 13,2 50,9 1 23 37 18 19 1 -18 12 127 3 5 0 0 7,3
D John-Michael Liles Stats 09-10 339201 31 7 14 21 9 10 4 2 6 0 0 0 79 8,9 0 0 42 37 26 28 24 -4 23 96 2 4 0 0 7,3
L Aleksey Morozov Stats 09-10 339201 31 10 10 20 5 4 3 2 5 0 0 0 66 15,2 53,3 1 9 45 16 35 0 -35 15 85 2 4 0 0 6,1
C *T.J. Hensick Stats 09-10 339201 31 5 12 17 4 8 1 4 5 0 0 0 58 8,6 49,5 0 17 36 14 25 34 9 9 56 1 6 0 0 6,8
R Markus Näslund Stats 09-10 339201 30 9 5 14 14 12 1 0 1 0 0 0 77 11,7 42,9 2 14 60 15 37 12 -25 6 145 3 3 0 0 6,7
R Brenden Morrow Stats 09-10 339201 31 6 5 11 -5 39 0 1 1 1 0 1 45 13,3 33,3 0 67 42 15 32 74 42 12 201 1 1 0 0 7,2
D Christoph Schubert Stats 09-10 339201 31 2 9 11 11 52 1 3 4 0 0 0 31 6,5 0 0 84 26 20 25 70 45 20 72 1 3 10 2 7,3
D Sandis Ozolinsh Stats 09-10 339201 26 1 9 10 2 8 0 5 5 0 0 0 22 4,5 0 0 12 23 17 17 4 -13 10 7 1 2 0 0 6,0
D Brett Clark Stats 09-10 339201 31 1 6 7 -3 0 1 2 3 0 0 0 11 9,1 0 0 30 29 19 24 51 27 22 88 1 1 0 0 6,5
D *Bobby Sanguinetti Stats 09-10 339201 22 0 7 7 6 8 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 13 14 17 15 10 -5 9 22 0 1 0 0 6,1
C Chuck Kobasew Stats 09-10 339201 31 2 4 6 -1 30 0 0 0 0 1 1 34 5,9 39,8 2 42 39 13 31 52 21 7 199 1 1 4 0 6,7
R Fredrik Sjöström Stats 09-10 339201 18 1 3 4 3 6 0 0 0 0 0 0 25 4,0 20,0 0 20 21 10 9 18 9 3 91 1 1 0 0 6,4
R *Mark Perrault Stats 09-10 339201 15 2 2 4 -7 10 0 0 0 0 0 0 19 10,5 38,7 0 0 12 11 8 1 -7 3 15 1 1 0 0 5,0
L Chris Kunitz Stats 09-10 339201 14 2 2 4 -4 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 50,0 0 13 20 10 15 15 0 2 35 1 2 0 0 6,1
L Pavel Vorobiev Stats 09-10 339201 15 1 2 3 5 6 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 16 20 8 23 16 -7 2 11 1 1 0 0 6,3
D *Nigel Williams Stats 09-10 339201 21 0 3 3 9 8 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 55 20 22 17 33 16 12 21 0 2 0 0 7,1
L Darcy Tucker Stats 09-10 339201 21 1 2 3 1 10 0 0 0 0 0 0 26 3,8 42,4 1 18 28 12 27 25 -2 3 15 1 1 2 0 6,0
C *Stanislaus Kotlyar Stats 09-10 339201 16 1 1 2 -2 24 0 0 0 0 0 0 12 8,3 13,9 0 9 12 9 15 0 -15 1 0 0 1 0 0 5,7
R Tom Kostopoulos Stats 09-10 339201 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 9 1 1 0 1 3 0 0 0 0 6,0
L *Chris Stewart Stats 09-10 339201 12 0 0 0 -3 18 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 8 7 3 -4 1 12 0 0 0 0 4,5
L *Blake Wheeler Stats 09-10 339201 7 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0,0 0 3 9 8 8 2 -6 1 7 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vitaly Kolesnik Stats 09-10 339201 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,31 1 8,00
*Cory Schneider Stats 09-10 339201 16 0 1 1 11 3 1 1 346 90,6 0 2,22 36 7,56
Peter Budaj Stats 09-10 339201 15 0 1 1 6 7 1 0 322 88,7 0 2,81 41 6,87







FARM


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Ryan Shannon Stats 09-10 896571 27 2 21 23 -4 4 2 N/A N/A 0 N/A N/A 33 6,1 49,6 0 38 47 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Mark Perrault Stats 09-10 896571 16 12 9 21 12 2 2 N/A N/A 0 N/A N/A 54 22,2 73,3 1 13 14 20 0 0 0 0 15 1 1 0 0 5,0
R Fredrik Sjöström Stats 09-10 896571 13 8 12 20 13 0 2 N/A N/A 0 N/A N/A 33 24,2 60,9 1 10 8 18 0 0 0 0 91 1 1 0 0 6,4
L *Blake Wheeler Stats 09-10 896571 24 11 9 20 13 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 40 27,5 52,9 0 8 4 15 0 0 0 0 7 0 0 1 0 6,2
C *Vsevolod Krasnyi Stats 09-10 896571 24 7 9 16 19 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 35 20,0 47,7 0 17 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Chris Kunitz Stats 09-10 896571 17 11 4 15 -1 12 2 N/A N/A 0 N/A N/A 48 22,9 57,1 6 10 8 22 0 0 0 0 35 1 2 1 0 6,1
L *Brad Malone Stats 09-10 896571 30 11 3 14 15 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 42 26,2 27,3 2 5 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Brent Aubin Stats 09-10 896571 24 8 5 13 12 10 0 N/A N/A 1 N/A N/A 30 26,7 66,7 0 3 20 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Kevin Klein Stats 09-10 896571 31 5 7 12 5 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 25,0 0 1 32 36 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Pavel Vorobiev Stats 09-10 896571 10 4 8 12 7 20 2 N/A N/A 0 N/A N/A 18 22,2 75,0 2 13 14 22 0 0 0 0 11 1 1 2 1 6,3
C *Otmar Schneider Stats 09-10 896571 29 2 9 11 9 29 0 N/A N/A 0 N/A N/A 36 5,6 60,7 1 32 27 10 0 0 0 0 83 0 0 2 1 0
D *Brian Lee Stats 09-10 896571 25 1 8 9 12 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 19 5,3 0 1 9 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Sergei Gurin Stats 09-10 896571 29 7 2 9 9 32 3 N/A N/A 0 N/A N/A 46 15,2 79,2 1 16 29 13 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
D *Colby Cohen Stats 09-10 896571 31 2 7 9 22 50 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 16,7 0 1 35 16 19 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0
C *Stanislaus Kotlyar Stats 09-10 896571 12 4 2 6 4 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 18 22,2 31,4 0 6 14 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5,7
C *Tomas Kristiansen Stats 09-10 896571 8 1 5 6 8 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 8,3 51,4 1 4 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Jens Hellgren Stats 09-10 896571 24 2 4 6 20 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 18,2 0 1 3 8 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Josef King Stats 09-10 896571 29 1 3 4 15 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 0 0 26 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Chris Stewart Stats 09-10 896571 13 3 0 3 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 27,3 50,0 0 6 4 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 4,5
D *Bobby Sanguinetti Stats 09-10 896571 9 0 3 3 4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 3 1 13 0 0 0 0 22 0 1 0 0 6,1
R Tom Kostopoulos Stats 09-10 896571 17 2 1 3 -4 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 25 8,0 36,4 0 17 15 15 0 0 0 0 3 0 0 1 0 6,0
D Aaron Ward Stats 09-10 896571 31 0 3 3 7 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 0 0 0 50 35 26 0 0 0 0 172 0 0 1 0 0
R *Tarek Walsh Stats 09-10 896571 12 0 3 3 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 35,1 0 11 6 8 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0
C *Jean-François Soucy Stats 09-10 896571 5 0 1 1 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 66,7 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Mike Bautista Stats 09-10 896571 5 0 0 0 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 50,0 0 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Trevor Cann Stats 09-10 896571 4 0 0 0 4 0 0 0 60 93,8 1 1,00 4
*Damiano Ciaccio Stats 09-10 896571 12 0 1 1 10 2 0 0 214 91,1 5 1,75 21
*Cory Schneider Stats 09-10 896571 11 0 0 0 9 1 0 1 191 90,1 4 1,89 21 7,56
Vitaly Kolesnik Stats 09-10 896571 4 0 0 0 1 2 0 1 98 89,1 1 2,94 12 8,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats 09-10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats
» Stats ( Saison 1 )
» Stats ( Saison 2 )
» Stats ( Saison 3 )
» stats joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhls08 :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Avalanches du Colorado-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser